<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Biggest Drawing in the World</title>
	<atom:link href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/</link>
	<description>A Blog about very cool Things. Und so.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 10:06:30 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: links for 2008-05-27 - 2punkt0.org - Fotos / Web 2.0 / Mein Leben / Ich / Du / Wir alle /</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839552</link>
		<dc:creator>links for 2008-05-27 - 2punkt0.org - Fotos / Web 2.0 / Mein Leben / Ich / Du / Wir alle /</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839552</guid>
		<description>[...] Biggest Drawing in the World - Nerdcore With the help of a GPS-Device and DHL, I have drawn a self-portrait on our planet. My pen was a briefcase containing the GPS-Device, being sent around the world. The paths the briefcase took around the globe became the strokes of the drawing. (tags: Internet Kunst tracking) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Biggest Drawing in the World &#8211; Nerdcore With the help of a GPS-Device and DHL, I have drawn a self-portrait on our planet. My pen was a briefcase containing the GPS-Device, being sent around the world. The paths the briefcase took around the globe became the strokes of the drawing. (tags: Internet Kunst tracking) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839370</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 09:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839370</guid>
		<description>...und dann sieht ihm das Selbstportrait nicht mal ähnlich... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und dann sieht ihm das Selbstportrait nicht mal ähnlich&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839287</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 18:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839287</guid>
		<description>dieses Bild hat mehr CO2-Austoss verursacht als irgendein Bild jemals zuvor... YEAH! Reicht das dann fürs guiness buch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dieses Bild hat mehr CO2-Austoss verursacht als irgendein Bild jemals zuvor&#8230; YEAH! Reicht das dann fürs guiness buch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839257</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 14:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839257</guid>
		<description>mal davon abgesehen dass das &quot;paket&quot; an vielen orten nur schwerlich gps-empfang gehabt haben kann...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal davon abgesehen dass das &#8220;paket&#8221; an vielen orten nur schwerlich gps-empfang gehabt haben kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DHLs virale Kampagne? &#171; Mjays Planet</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839256</link>
		<dc:creator>DHLs virale Kampagne? &#171; Mjays Planet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 14:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839256</guid>
		<description>[...] [Direktlink][via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Direktlink][via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Biggest Drawing in the World - Twist ist dabei! &#124; bertdesign.de</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839239</link>
		<dc:creator>Biggest Drawing in the World - Twist ist dabei! &#124; bertdesign.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839239</guid>
		<description>[...] Kommentaren bei Nerdcore nach ist das ganze wohl eine virale Aktion von DHL - die sind ja auch mehr als offensichtlich dort [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kommentaren bei Nerdcore nach ist das ganze wohl eine virale Aktion von DHL &#8211; die sind ja auch mehr als offensichtlich dort [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cyst</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839182</link>
		<dc:creator>cyst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 21:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839182</guid>
		<description>viralaktion. vergleiche: http://www.youtube.com/watch?v=AuLJzB_pfgE

scheint um sich zu greifen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viralaktion. vergleiche: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=AuLJzB_pfgE" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=AuLJzB_pfgE</a></p>
<p>scheint um sich zu greifen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839106</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 18:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839106</guid>
		<description>@ mspro: Das DHL da mit drinhängt ist klar, obs ne Viralaktion ist, weiß man halt nicht, an die Zeichnung will ich aber trotzdem glauben, weil: sonst wäre dieses Posting ja für&#039;n Arsch. Ist als Argument nachvollziehbar, oder? ;)

@ Komische Aussage. Besser ein Selbstportrait als einen Hundehaufen. Besser ein Selbstportrait als einen Eimer. Unfug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ mspro: Das DHL da mit drinhängt ist klar, obs ne Viralaktion ist, weiß man halt nicht, an die Zeichnung will ich aber trotzdem glauben, weil: sonst wäre dieses Posting ja für&#8217;n Arsch. Ist als Argument nachvollziehbar, oder? ;)</p>
<p>@ Komische Aussage. Besser ein Selbstportrait als einen Hundehaufen. Besser ein Selbstportrait als einen Eimer. Unfug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mallen</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839099</link>
		<dc:creator>Mallen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 18:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839099</guid>
		<description>Besser ein Selbstpotrait als irgendein andere Kack t.b faschistisches symbol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besser ein Selbstpotrait als irgendein andere Kack t.b faschistisches symbol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malen mit GPS - DOSENFISCHER.de .</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839098</link>
		<dc:creator>Malen mit GPS - DOSENFISCHER.de .</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 18:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839098</guid>
		<description>[...] Klotzen, nicht kleckern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klotzen, nicht kleckern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mspro</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839097</link>
		<dc:creator>mspro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839097</guid>
		<description>Ganz ehrlich. Ich glaube da nicht dran. Das ist ein von einer Agentur von DHL initiiertes Viral. Mehr nicht. Und in diesem Sinne glaube ich zwar, dass der Typ da (vermutlich ein Schauspieler) für die Aufnahmen durch die Welt geschickt wurde. Aber gezeichnet wurde dabei gar nix. (Warum auch?)

PS: dass es von DHL unterstützt wurde steht außer Frage, weil es im Abspann prominent erwähnt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ehrlich. Ich glaube da nicht dran. Das ist ein von einer Agentur von DHL initiiertes Viral. Mehr nicht. Und in diesem Sinne glaube ich zwar, dass der Typ da (vermutlich ein Schauspieler) für die Aufnahmen durch die Welt geschickt wurde. Aber gezeichnet wurde dabei gar nix. (Warum auch?)</p>
<p>PS: dass es von DHL unterstützt wurde steht außer Frage, weil es im Abspann prominent erwähnt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boff</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839088</link>
		<dc:creator>Boff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 16:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839088</guid>
		<description>Mir ist es egal, ob das ein Fake ist, von DHL unterstützt wurde oder sonstwas - knorke isses auf jeden Fall =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist es egal, ob das ein Fake ist, von DHL unterstützt wurde oder sonstwas &#8211; knorke isses auf jeden Fall =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lockengelöt</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839087</link>
		<dc:creator>Lockengelöt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839087</guid>
		<description>also wenn da nich dhl mit drin steckt fress ich sonstwas. Außerdem macht der Spot überhaupt keinen Sinn. Er ist die ganze Zeit dabei, filmt den ganzen Mist, lässt sein Köfferchen nicht aus dem Auge und am Ende sitzt er Zuhause und einer bringt ihm das Paket???
Die Sache mit der falschen Rechtschreibung stärkt für mich eher das virale Ding, damit es es pseudo &quot;echter&quot; wirkt.
Außerdem ist mir da zu oft und zu präsent DHL drin. So. Punkt.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also wenn da nich dhl mit drin steckt fress ich sonstwas. Außerdem macht der Spot überhaupt keinen Sinn. Er ist die ganze Zeit dabei, filmt den ganzen Mist, lässt sein Köfferchen nicht aus dem Auge und am Ende sitzt er Zuhause und einer bringt ihm das Paket???<br />
Die Sache mit der falschen Rechtschreibung stärkt für mich eher das virale Ding, damit es es pseudo &#8220;echter&#8221; wirkt.<br />
Außerdem ist mir da zu oft und zu präsent DHL drin. So. Punkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jan</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839084</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839084</guid>
		<description>unwahrscheinlich, das es ne virale aktion für DHL ist ... sonst hätten die wenigstens auf die rechtschreibung geachtet! (it&#039;s vs. its)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unwahrscheinlich, das es ne virale aktion für DHL ist &#8230; sonst hätten die wenigstens auf die rechtschreibung geachtet! (it&#8217;s vs. its)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PropheT</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839083</link>
		<dc:creator>PropheT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839083</guid>
		<description>Erstaunlich, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde und was obszönes ge&quot;malt&quot; wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstaunlich, dass die Gelegenheit nicht genutzt wurde und was obszönes ge&#8221;malt&#8221; wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 42</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839080</link>
		<dc:creator>42</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839080</guid>
		<description>Wenn DHL wirklich solche Routen fliegt (man schaue sich nur mal die &quot;Haare&quot; an), wundert es mich nicht mehr dass das Paket mit meinem neuen Handy noch nicht da ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn DHL wirklich solche Routen fliegt (man schaue sich nur mal die &#8220;Haare&#8221; an), wundert es mich nicht mehr dass das Paket mit meinem neuen Handy noch nicht da ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Keule</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839077</link>
		<dc:creator>Keule</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839077</guid>
		<description>Der muss ja ein paar nette Sponsoren gehabt haben (abseits von DHL). Erinnert mich an den zweiten Trip von Matt (www.wherethehellismatt.com), gesponsort von einem Kaugummihersteller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der muss ja ein paar nette Sponsoren gehabt haben (abseits von DHL). Erinnert mich an den zweiten Trip von Matt (www.wherethehellismatt.com), gesponsort von einem Kaugummihersteller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: izanagi</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839072</link>
		<dc:creator>izanagi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 12:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839072</guid>
		<description>Nein, nein, unrealistisch auf keinen Fall. nur bezweifle ich den künstlerischen Hintergrund ganz einfach. Ist nicht abzustreiten, dass DHL verdammt gut wegkommt: Ein Paket in 55 Tagen in alle Ecken der Welt zu schicken und somit dieses &quot;Kunstwerk&quot; zu ermöglichen. Mann, muss das aber ein dufter Laden sein!

Und ob das Paket dann schlussendlich überhaupt um den Erdball ging ist dann eben auch eher nebensächlich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, nein, unrealistisch auf keinen Fall. nur bezweifle ich den künstlerischen Hintergrund ganz einfach. Ist nicht abzustreiten, dass DHL verdammt gut wegkommt: Ein Paket in 55 Tagen in alle Ecken der Welt zu schicken und somit dieses &#8220;Kunstwerk&#8221; zu ermöglichen. Mann, muss das aber ein dufter Laden sein!</p>
<p>Und ob das Paket dann schlussendlich überhaupt um den Erdball ging ist dann eben auch eher nebensächlich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839071</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839071</guid>
		<description>Na klar ist das mindestens eine Kooperation, wahrscheinlich auch eher eine Viralaktion, trotzdem wurscht. Unrealistisch finde ich das nicht. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na klar ist das mindestens eine Kooperation, wahrscheinlich auch eher eine Viralaktion, trotzdem wurscht. Unrealistisch finde ich das nicht. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: izanagi</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839070</link>
		<dc:creator>izanagi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839070</guid>
		<description>Bin ich gerade, trotzdem: Die Seite ist mir zum einen zu leer! Zum anderen finde ich die Art der &quot;Planung&quot; (Die Zeichnung auf der Weltkarte) doch ein wenig zu einfach. Die Routenplanung werd ich mir mal anschauen, finde es aber trotzdem immer noch etwas unrealistisch. Wenn es kein Fake ist, dann muss das in meinen Augen doch sehr stark von DHL getragen worden sein. Oder hast du mal versucht mit deinem Paket-Mann zu fahren und deinem Päckchen hinterher zu fliegen? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ich gerade, trotzdem: Die Seite ist mir zum einen zu leer! Zum anderen finde ich die Art der &#8220;Planung&#8221; (Die Zeichnung auf der Weltkarte) doch ein wenig zu einfach. Die Routenplanung werd ich mir mal anschauen, finde es aber trotzdem immer noch etwas unrealistisch. Wenn es kein Fake ist, dann muss das in meinen Augen doch sehr stark von DHL getragen worden sein. Oder hast du mal versucht mit deinem Paket-Mann zu fahren und deinem Päckchen hinterher zu fliegen? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839069</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839069</guid>
		<description>Geh mal auf die Seite, da gibt&#039;s die komplette Routenplanung als PDF... und im Video sieht man ja auch: der Typ ist ja mitgeflogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geh mal auf die Seite, da gibt&#8217;s die komplette Routenplanung als PDF&#8230; und im Video sieht man ja auch: der Typ ist ja mitgeflogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: izanagi</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839068</link>
		<dc:creator>izanagi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839068</guid>
		<description>Ich bezweifle es mal vorsichtig, oder wie sehr kann man denn die Reiseroute des eigenen Pakets im Vorfeld teilweise so genau planen? Hm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bezweifle es mal vorsichtig, oder wie sehr kann man denn die Reiseroute des eigenen Pakets im Vorfeld teilweise so genau planen? Hm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Micha</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/05/24/biggest-drawing-in-the-world/#comment-839065</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/?p=12784#comment-839065</guid>
		<description>Wow ... auf so eine Idee muss man erstmal kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow &#8230; auf so eine Idee muss man erstmal kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
