<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Steve Jobs in Icons</title>
	<atom:link href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/</link>
	<description>A Blog about very cool Things. Und so.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 21:00:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Steve Jobs is made of icons &#124; Web Techie</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-894440</link>
		<dc:creator>Steve Jobs is made of icons &#124; Web Techie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-894440</guid>
		<description>[...] enough to print a poster 56&#215;56 cm (or 22&#215;22 in) in 300 dpi (dots per inch). Thanks to Nerdcore.    Posted in Internet Resources   &#171; Mammoth icons Free vector icons &#187;  You can leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] enough to print a poster 56&#215;56 cm (or 22&#215;22 in) in 300 dpi (dots per inch). Thanks to Nerdcore.    Posted in Internet Resources   &laquo; Mammoth icons Free vector icons &raquo;  You can leave a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: agghtea!</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-887789</link>
		<dc:creator>agghtea!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-887789</guid>
		<description>Well done Sir! Probably not as good as this, but what I&#039;d have tried to do is:

Make the horizontal axis a time line - so smaller icons from the begining of Mac at the top - and also (obviously smaller) and work through to the newest ones being the largest at the bottom....

p.s. http://www.bbc.co.uk/6music/shows/garvey/

enjoy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well done Sir! Probably not as good as this, but what I&#8217;d have tried to do is:</p>
<p>Make the horizontal axis a time line &#8211; so smaller icons from the begining of Mac at the top &#8211; and also (obviously smaller) and work through to the newest ones being the largest at the bottom&#8230;.</p>
<p>p.s. <a href="http://www.bbc.co.uk/6music/shows/garvey/" rel="nofollow">http://www.bbc.co.uk/6music/shows/garvey/</a></p>
<p>enjoy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aus was besteht Steve Jobs eigentlich? &#171; golBlog - Alles rund um Multimedia</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-731884</link>
		<dc:creator>Aus was besteht Steve Jobs eigentlich? &#171; golBlog - Alles rund um Multimedia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-731884</guid>
		<description>[...] Gefunden bei Nerdcore  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden bei Nerdcore  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve Jobs in Apple Icons at truFX.de</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-731662</link>
		<dc:creator>Steve Jobs in Apple Icons at truFX.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-731662</guid>
		<description>[...] via nerdcore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via nerdcore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steve @ /faden</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-730939</link>
		<dc:creator>steve @ /faden</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-730939</guid>
		<description>[...] bild, beim nercore ein mosaik aus apple-icons gefunden, tolle wirkung wie ich finde. gr&#246;sser nach dem klick aufs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bild, beim nercore ein mosaik aus apple-icons gefunden, tolle wirkung wie ich finde. gr&#246;sser nach dem klick aufs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-729314</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-729314</guid>
		<description>Jep, da funktioniert der Kapitalismus nämlich.

Von der Firma profitieren einfach alle - auf die ein oder andere Art.

Lang lebe er.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep, da funktioniert der Kapitalismus nämlich.</p>
<p>Von der Firma profitieren einfach alle &#8211; auf die ein oder andere Art.</p>
<p>Lang lebe er.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michail</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-729130</link>
		<dc:creator>Michail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-729130</guid>
		<description>Da wird Kapitalismus ikonisiert und dann soll das auch noch cool sein. Die spinnen doch, die Apple-Nutzer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wird Kapitalismus ikonisiert und dann soll das auch noch cool sein. Die spinnen doch, die Apple-Nutzer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-728418</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 15:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-728418</guid>
		<description>Sehr nice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: abroxas</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-728289</link>
		<dc:creator>abroxas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-728289</guid>
		<description>das war der größte aller apple-fanboys :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das war der größte aller apple-fanboys :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-727963</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 12:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdcore.de/wp/2008/03/07/steve-jobs-in-icons/#comment-727963</guid>
		<description>Sehr, sehr COOL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr, sehr COOL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
